| | | | WIT | | WIN | | VLS | |
EIGEN | ONGEW | GEWOG | | GRP |
| | | PRT | | ZWT | | REM | | PNT | GEMID | TEGEN | TEGEN | TOTAAL | |
| 1 | Michiel Kroesbergen | 21 | 11 | 10 | 13 | 8 | 0 | 34 | 1.619 | 1.135 | 1.792 | 1.420 | (2) |
| 2 | Martijn de Jong | 24 | 13 | 11 | 13 | 9 | 2 | 35 | 1.458 | 1.107 | 1.492 | 1.291 | (2) |
| 3 | Danny Staal | 25 | 13 | 12 | 11 | 10 | 4 | 32 | 1.280 | 1.153 | 1.311 | 1.224 | (2) |
| 4 | Paul Wijninga | 24 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 28 | 1.167 | 1.156 | 1.134 | 1.153 | (3) |
| 5 | Johan Rademaker | 27 | 15 | 12 | 13 | 6 | 8 | 32 | 1.185 | 0.909 | 0.915 | 0.979 | (3) |
| 6 | Rene Lubbers | 17 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 19 | 1.118 | 0.914 | 0.874 | 0.955 | (3) |
| 7 | Marinus Damkat | 35 | 17 | 18 | 10 | 10 | 15 | 30 | 0.857 | 0.972 | 0.642 | 0.861 | (4) |
| 8 | Bob van der Mark | 24 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 21 | 0.875 | 0.921 | 0.601 | 0.830 | (4) |
| 9 | Jacob Ganzevoort | 18 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 15 | 0.833 | 0.894 | 0.606 | 0.807 | (4) |
| 10 | Henk van den Berg | 22 | 11 | 11 | 7 | 2 | 13 | 16 | 0.727 | 0.919 | 0.600 | 0.792 | (5) |
| 11 | Roelf Suk | 29 | 15 | 14 | 7 | 5 | 17 | 19 | 0.655 | 0.912 | 0.457 | 0.734 | (5) |
| 12 | *Heike Verheul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0.875 | 1.750 | 1.375 | (4) |
| 13 | *Siep Buurke | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1.222 | 1.325 | 1.584 | 1.364 | (2) |
| 14 | *Bert de Jong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.458 | 1.458 | 1.344 | (2) |
| 15 | *Nick Hoving | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 1.324 | 1.330 | 1.244 | (3) |
| 16 | *Brend v Voorthuizen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0.655 | 1.310 | 1.155 | (4) |
| 17 | *Anton Wildvank | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.200 | 0.856 | 0.969 | 0.970 | (6) |
| 18 | *Frank Eektimmerman | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1.000 | 0.897 | 0.686 | 0.870 | (4) |
| 19 | *Mei-Jhi Wu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.280 | 0.000 | 0.640 | (3) |
| 20 | *Bram van der Leijde | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.375 | 0.836 | 0.268 | 0.579 | (6) |
| 21 | *Chris de Vries | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0.154 | 0.939 | 0.112 | 0.536 | (6) |
| 22 | *Lodewijk de Hei | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.856 | 0.000 | 0.428 | (6) |
| 23 | *Bert Dollekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (3) |
| 24 | *Gerwin Kolkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (4) |
| 25 | *Martin Viel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (5) |
| 26 | *Jakob Pronk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (4) |
| 27 | *Maarten Wichgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (2) |
|
Uitslagen per ronde |
| Ronde 37 |
| Johan Rademaker | Marinus Damkat | 2-0 |
| Ronde 36 |
| Johan Rademaker | Rene Lubbers | 2-0 |
| Roelf Suk | Michiel Kroesbergen | 0-2 |
| Marinus Damkat | Paul Wijninga | 0-2 |
| Henk van den Berg | Chris de Vries | 0-2 |
| Ronde 35 |
| Jacob Ganzevoort | Henk van den Berg | 2-0 |
| Danny Staal | Marinus Damkat | 2-0 |
| Johan Rademaker | Frank Eektimmerman | 2-0 |
| Ronde 34 |
| Martijn de Jong | Johan Rademaker | 1-1 |
| Michiel Kroesbergen | Marinus Damkat | 2-0 |
| Danny Staal | Henk van den Berg | 2-0 |
| Roelf Suk | Bob van der Mark | 0-2 |
| Ronde 33 |
| Paul Wijninga | Michiel Kroesbergen | 0-2 |
| Martijn de Jong | Michiel Kroesbergen | 1-1 |
| Henk van den Berg | Roelf Suk | 0-2 |
| Ronde 32 |
| Marinus Damkat | Johan Rademaker | 0-2 |
| Bob van der Mark | Johan Rademaker | 0-2 |
| Martijn de Jong | Danny Staal | 1-1 |
| Chris de Vries | Rene Lubbers | 0-2 |
| Marinus Damkat | Bob van der Mark | 1-1 |
| Ronde 31 |
| Chris de Vries | Martijn de Jong | 0-2 |
| Jacob Ganzevoort | Paul Wijninga | 0-2 |
| Ronde 30 |
| Michiel Kroesbergen | Rene Lubbers | 2-0 |
| Johan Rademaker | Siep Buurke | 0-2 |
| Roelf Suk | Martijn de Jong | 0-2 |
| Bob van der Mark | Jacob Ganzevoort | 2-0 |
| Marinus Damkat | Chris de Vries | 2-0 |
| Ronde 29 |
| Marinus Damkat | Rene Lubbers | 2-0 |
| Rene Lubbers | Roelf Suk | 2-0 |
| Roelf Suk | Marinus Damkat | 1-1 |
| Ronde 28 |
| Johan Rademaker | Roelf Suk | 2-0 |
| Ronde 27 |
| Danny Staal | Michiel Kroesbergen | 0-2 |
| Bob van der Mark | Johan Rademaker | 0-2 |
| Marinus Damkat | Henk van den Berg | 1-1 |
| Roelf Suk | Chris de Vries | 2-0 |
| Michiel Kroesbergen | Siep Buurke | 1-1 |
| Siep Buurke | Danny Staal | 1-1 |
| Ronde 26 |
| Martijn de Jong | Paul Wijninga | 2-0 |
| Jacob Ganzevoort | Danny Staal | 1-1 |
| Johan Rademaker | Henk van den Berg | 2-0 |
| Marinus Damkat | Roelf Suk | 2-0 |
| Chris de Vries | Bob van der Mark | 0-2 |
| Roelf Suk | Marinus Damkat | 1-1 |
| Ronde 25 |
| Rene Lubbers | Martijn de Jong | 1-1 |
| Paul Wijninga | Danny Staal | 0-2 |
| Frank Eektimmerman | Marinus Damkat | 2-0 |
| Henk van den Berg | Bob van der Mark | 2-0 |
| Chris de Vries | Johan Rademaker | 0-2 |
| Ronde 24 |
| Martijn de Jong | Bert de Jong | 1-1 |
| Danny Staal | Michiel Kroesbergen | 1-1 |
| Henk van den Berg | Paul Wijninga | 0-2 |
| Heike Verheul | Bob van der Mark | 2-0 |
| Roelf Suk | Johan Rademaker | 1-1 |
| Frank Eektimmerman | Chris de Vries | 2-0 |
| Ronde 23 |
| Paul Wijninga | Michiel Kroesbergen | 0-2 |
| Bob van der Mark | Danny Staal | 0-2 |
| Roelf Suk | Henk van den Berg | 0-2 |
| Chris de Vries | Marinus Damkat | 0-2 |
| Ronde 22 |
| Siep Buurke | Martijn de Jong | 1-1 |
| Paul Wijninga | Bob van der Mark | 2-0 |
| Marinus Damkat | Michiel Kroesbergen | 0-2 |
| Chris de Vries | Roelf Suk | 0-2 |
| Ronde 21 |
| Danny Staal | Martijn de Jong | 0-2 |
| Paul Wijninga | Roelf Suk | 2-0 |
| Michiel Kroesbergen | Henk van den Berg | 2-0 |
| Michiel Kroesbergen | Johan Rademaker | 2-0 |
| Ronde 20 |
| Henk van den Berg | Jacob Ganzevoort | 2-0 |
| Martijn de Jong | Paul Wijninga | 2-0 |
| Michiel Kroesbergen | Danny Staal | 2-0 |
| Bob van der Mark | Chris de Vries | 2-0 |
| Bob van der Mark | Marinus Damkat | 2-0 |
| Rene Lubbers | Johan Rademaker | 2-0 |
| Ronde 19 |
| Michiel Kroesbergen | Nick Hoving | 1-1 |
| Henk van den Berg | Martijn de Jong | 0-2 |
| Johan Rademaker | Chris de Vries | 2-0 |
| Johan Rademaker | Marinus Damkat | 1-1 |
| Ronde 18 |
| Martijn de Jong | Michiel Kroesbergen | 0-2 |
| Siep Buurke | Marinus Damkat | 2-0 |
| Rene Lubbers | Henk van den Berg | 2-0 |
| Johan Rademaker | Bob van der Mark | 0-2 |
| Ronde 17 |
| Danny Staal | Paul Wijninga | 2-0 |
| Henk van den Berg | Marinus Damkat | 0-2 |
| Bob van der Mark | Johan Rademaker | 1-1 |
| Jacob Ganzevoort | Chris de Vries | 2-0 |
| Roelf Suk | Lodewijk de Hei | 2-0 |
| Ronde 16 |
| Danny Staal | Martijn de Jong | 1-1 |
| Michiel Kroesbergen | Paul Wijninga | 1-1 |
| Johan Rademaker | Marinus Damkat | 1-1 |
| Roelf Suk | Jacob Ganzevoort | 2-0 |
| Frank Eektimmerman | Henk van den Berg | 2-0 |
| Ronde 15 |
| Michiel Kroesbergen | Bob van der Mark | 2-0 |
| Martijn de Jong | Jacob Ganzevoort | 2-0 |
| Marinus Damkat | Henk van den Berg | 0-2 |
| Johan Rademaker | Roelf Suk | 2-0 |
| Ronde 14 |
| Marinus Damkat | Rene Lubbers | 0-2 |
| Danny Staal | Roelf Suk | 2-0 |
| Jacob Ganzevoort | Bob van der Mark | 2-0 |
| Paul Wijninga | Frank Eektimmerman | 1-1 |
| Henk van den Berg | Johan Rademaker | 2-0 |
| Ronde 13 |
| Johan Rademaker | Martijn de Jong | 0-2 |
| Marinus Damkat | Danny Staal | 0-2 |
| Paul Wijninga | Jacob Ganzevoort | 2-0 |
| Bob van der Mark | Rene Lubbers | 0-2 |
| Henk van den Berg | Roelf Suk | 2-0 |
| Ronde 12 |
| Bob van der Mark | Paul Wijninga | 0-2 |
| Martijn de Jong | Rene Lubbers | 2-0 |
| Bram van der Leijde | Danny Staal | 0-2 |
| Roelf Suk | Brenda van Voorthuizen | 0-2 |
| Ronde 11 |
| Paul Wijninga | Martijn de Jong | 0-2 |
| Marinus Damkat | Bram van der Leijde | 2-0 |
| Roelf Suk | Bob van der Mark | 0-2 |
| Ronde 10 |
| Rene Lubbers | Roelf Suk | 0-2 |
| Rene Lubbers | Jacob Ganzevoort | 2-0 |
| Martijn de Jong | Danny Staal | 1-1 |
| Paul Wijninga | Marinus Damkat | 1-1 |
| Ronde 9 |
| Danny Staal | Paul Wijninga | 1-1 |
| Martijn de Jong | Marinus Damkat | 2-0 |
| Ronde 8 |
| Siep Buurke | Paul Wijninga | 0-2 |
| Marinus Damkat | Bob van der Mark | 2-0 |
| Jacob Ganzevoort | Rene Lubbers | 1-1 |
| Bram van der Leijde | Roelf Suk | 2-0 |
| Ronde 7 |
| Rene Lubbers | Anton Wildvank | 1-1 |
| Marinus Damkat | Jacob Ganzevoort | 1-1 |
| Bob van der Mark | Bram van der Leijde | 2-0 |
| Ronde 6 |
| Nick Hoving | Paul Wijninga | 0-2 |
| Danny Staal | Mei-Jhi Wu | 2-0 |
| Rene Lubbers | Marinus Damkat | 0-2 |
| Jacob Ganzevoort | Roelf Suk | 1-1 |
| Anton Wildvank | Bram van der Leijde | 2-0 |
| Ronde 5 |
| Danny Staal | Siep Buurke | 1-1 |
| Johan Rademaker | Nick Hoving | 0-2 |
| Roelf Suk | Rene Lubbers | 0-2 |
| Marinus Damkat | Frank Eektimmerman | 1-1 |
| Bram van der Leijde | Jacob Ganzevoort | 1-1 |
| Henk van den Berg | Lodewijk de Hei | 2-0 |
| Ronde 4 |
| Roelf Suk | Bram van der Leijde | 2-0 |
| Michiel Kroesbergen | Danny Staal | 1-1 |
| Paul Wijninga | Johan Rademaker | 2-0 |
| Martijn de Jong | Bob van der Mark | 2-0 |
| Anton Wildvank | Frank Eektimmerman | 1-1 |
| Jacob Ganzevoort | Henk van den Berg | 2-0 |
| Bram van der Leijde | Marinus Damkat | 0-2 |
| Marinus Damkat | Roelf Suk | 2-0 |
| Ronde 3 |
| Johan Rademaker | Jacob Ganzevoort | 2-0 |
| Henk van den Berg | Anton Wildvank | 0-2 |
| Danny Staal | Marinus Damkat | 2-0 |
| Michiel Kroesbergen | Martijn de Jong | 1-1 |
| Siep Buurke | Michiel Kroesbergen | 1-1 |
| Martijn de Jong | Siep Buurke | 0-2 |
| Ronde 2 |
| Paul Wijninga | Michiel Kroesbergen | 0-2 |
| Johan Rademaker | Danny Staal | 1-1 |
| Marinus Damkat | Martijn de Jong | 0-2 |
| Bob van der Mark | Roelf Suk | 2-0 |
| Jacob Ganzevoort | Anton Wildvank | 2-0 |
| Ronde 1 |
| Danny Staal | Frank Eektimmerman | 2-0 |
| Frank Eektimmerman | Paul Wijninga | 0-2 |
| Paul Wijninga | Danny Staal | 2-0 |
| Lodewijk de Hei | Johan Rademaker | 0-2 |
| Roelf Suk | Marinus Damkat | 1-1 |
| Bob van der Mark | Henk van den Berg | 1-1 |