Eindstand Mello Koolman Trofee 2008
 
Cat AW Pt WP Wlh
1 Ben Provoost* A 9 15 111 87
2 Roel Boomstra* AJ 9 15 104 80
3 Martin Dolfing* A 9 14 105 82
4 Jean-Marc Ndjofang* A 9 14 104 80
5 Michiel Kroesbergen* A 9 13 96 74
6 Jasper Daems* B 9 12 108 85
7 Jeroen Kos* B 9 12 103 81
8 Wouter Ludwig A 9 12 97 75
9 Zainal Palmans* BJ 9 12 95 72
10 Tjalling Goedemoed A 9 12 94 75
11 Rein van der Pal A 9 12 94 74
12 Danny Staal* B 9 12 93 73
13 Paul Wijninga* C 9 12 88 67
14 Martijn van Gortel* D 9 12 83 64
15 Gert-Jan Hoeve* C 9 12 82 64
16 Marcel Corba* C 9 11 95 73
17 Gert Bosker C 9 11 94 77
18 Bart Stegeman C 9 11 91 69
19 Hans Zondervan C 9 11 90 70
20 KH Leijenaar B 9 11 88 68
21 Martijn Vissers A 9 11 87 70
22 Erwin Heslinga C 9 11 85 66
23 Marino Barkel A 9 11 84 67
24 Simona Kulakauskaite* D 9 11 84 65
25 Bastiaan Hollander B 9 11 82 62
26 Willem Leijenaar B 9 10 99 77
27 Maikel Palmans B 9 10 96 74
28 Jan Ekke de Vries A 9 10 95 76
29 Rene Wypkema C 9 10 89 73
30 Be Eggens C 9 10 87 70
31 Joel Palmans* D 9 10 83 66
32 Joost Hendriksen B 9 10 80 63
33 Nick Hoving* FJ 9 10 80 61
34 Foeke Tiemensma B 9 10 78 62
35 Berend Plijter D 9 10 77 60
36 Alexandra Betting* E 9 9 87 66
37 Maarten Wichgers C 9 9 85 66
38 Jan Adema C 9 9 84 65
39 Jan Algra B 9 9 84 64
40 Johannes v/d Veer B 9 9 83 64
41 Jan Jacobs* E 9 9 79 58
42 Bert Woolschot D 9 9 76 59
43 Gerwin Kolkman* F 9 9 67 51
44 Auke Zijlstra C 9 8 91 71
45 Peter Boonstra D 9 8 88 69
46 Gertjan Kolste D 9 8 86 67
47 Niek Smeitink* DJ 9 8 85 67
48 Sietse Nagel D 9 8 83 64
49 Frank Eektimmerman D 9 8 79 62
50 Riender de Vries* F 9 8 79 61
51 Irene Stegeman F 9 8 78 63
52 Fedde Kramer* EJ 9 8 78 60
53 Tjalling v/d Bosch D 9 8 77 61
54 Fenno Werkman F 9 8 77 59
55 Ingrid de Kok* E 9 8 76 60
56 Wim Koopman F 9 8 74 55
57 Jaap Huizinga D 9 8 72 57
58 Lieuwe Riddersma E 9 8 68 51
59 Klaas van der Laan E 9 8 64 50
60 Saskia Veltman E 9 8 59 45
61 Sarah Rijgersberg E 9 7 84 64
62 Leonie de Graag E 9 7 79 62
63 Heike Verheul FJ 9 7 73 56
64 Brenda v Voorthuizen* GJ 9 7 71 56
65 Wouter Sipma EJ 9 7 71 54
66 Alexander Slot E 9 7 70 54
67 Rik Smit* GJ 9 7 68 51
68 Cor Darwinkel F 9 7 66 52
69 Hans van Dijk F 9 7 64 50
70 Marinus Damkat* G 9 6 73 56
71 Johan Rademaker E 9 6 73 55
72 Henk Pruim F 9 6 69 52
73 Gerard Bruins F 9 6 64 50
74 Ronald Wisse G 9 6 53 38
75 Rien Wijermars GJ 9 5 74 58
76 Gauke Dirk Nijholt G 9 5 67 52
77 Sico Jurrius G 9 5 60 46
78 Jilles van Kesteren GJ 9 5 59 47
79 Matthijs Broek G 9 5 58 45
80 Leo van der Galien F 9 4 63 49
81 Jos Plijter GJ 9 4 61 46
82 Joop van der Heide G 9 3 62 47
De prijswinnaars zijn met een * aangegeven